Comparador lado a lado
Adicione até 4 produtos da mesma categoria. O link desta página muda junto — é só copiar e mandar.
Hostinger Premium
HostGator Plano P
= melhor valor da linha
| Produto | HostGator Plano PNota 8,1 | |
|---|---|---|
| Nota Afilimax | ||
| Nota geral | 9,1★ | 8,1 |
| Desempenho | 9,3★ | 7,6 |
| Recursos | 8,9★ | 8,0 |
| Suporte | 8,6 | 8,8★ |
| Custo-benefício | 9,4★ | 8,2 |
| Desempenho | ||
| Uptime medido (6 meses) | 99,98 %★ | 99,91 % |
| TTFB médio (SP) | 182 ms★ | 410 ms |
| Geral | ||
| Datacenter | São Paulo | EUA |
| Plano | ||
| Sites inclusos | 100 | 1 |
| Armazenamento | 100 GB NVMe | Ilimitado |
| Domínio grátis | Sim (1º ano) | Não |
| Preço na renovação | R$ 31,99/mês | R$ 29,99/mês |
| Suporte | ||
| Suporte | Chat 24/7 em português | Chat e telefone 24/7 |
| Melhor preço |
R$ 11,99/mês no plano de 48 meses |
R$ 14,99/mês no plano de 36 meses |