Comparador lado a lado
Adicione até 4 produtos da mesma categoria. O link desta página muda junto — é só copiar e mandar.
Apple iPhone 16
Samsung Galaxy S25
= melhor valor da linha
| Produto | Samsung Galaxy S25Nota 9,1 | |
|---|---|---|
| Nota Afilimax | ||
| Nota geral | 9,0 | 9,1★ |
| Desempenho | 9,6 | 9,7★ |
| Câmera | 9,4★ | 9,3 |
| Bateria | 8,7★ | 8,1 |
| Construção | 9,5★ | 9,4 |
| Custo-benefício | 7,8 | 8,7★ |
| Geral | ||
| Tela | 6,1" OLED 60 Hz | 6,2" Dynamic AMOLED 120 Hz |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB★ |
| 5G | Sim | Sim |
| Anos de atualização | 7 anos | 7 anos |
| Desempenho | ||
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB★ |
| Processador | Apple A18 | Snapdragon 8 Elite |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 48 MP Fusion | 50 MP + tele 3x |
| Bateria | ||
| Bateria | 3.561 mAh | 4.000 mAh★ |
| Autonomia medida | 14,6 h★ | 13,2 h |
| Carregamento | 25 W | 25 W |
| Melhor preço |
R$ 5.399,00 ou 12x de R$ 449,92 sem juros · R$ 5.129,05 no Pix |
R$ 4.299,00 ou 12x de R$ 358,25 sem juros |