Comparador lado a lado
Adicione até 4 produtos da mesma categoria. O link desta página muda junto — é só copiar e mandar.
Apple MacBook Air 13" M4
Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7
= melhor valor da linha
| Produto | ||
|---|---|---|
| Nota Afilimax | ||
| Nota geral | 9,2★ | 8,7 |
| Desempenho | 9,6★ | 8,6 |
| Construção | 9,7★ | 8,3 |
| Bateria | 9,8★ | 8,5 |
| Custo-benefício | 7,9 | 9,3★ |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple M4 | AMD Ryzen 7 7730U |
| Memória RAM | 16 GB | 16 GB |
| SSD | 256 GB | 512 GB★ |
| Placa de vídeo | GPU 8 núcleos | Radeon integrada |
| Tela | ||
| Tela | 13,6" Liquid Retina | 15,6" IPS Full HD |
| Bateria | ||
| Autonomia medida | 17,5 h★ | 9,4 h |
| Geral | ||
| Peso | 1,24 kg★ | 1,62 kg |
| Sistema | macOS | Windows 11 |
| Melhor preço |
R$ 7.999,00 ou 12x de R$ 666,58 sem juros |
R$ 3.349,00 ou 10x de R$ 334,90 sem juros |