Comparador lado a lado
Adicione até 4 produtos da mesma categoria. O link desta página muda junto — é só copiar e mandar.
Samsung Galaxy A56 5G
Motorola Edge 60
= melhor valor da linha
| Produto | ||
|---|---|---|
| Nota Afilimax | ||
| Nota geral | 8,7★ | 8,6 |
| Desempenho | 8,2 | 8,3★ |
| Câmera | 8,4★ | 8,1 |
| Bateria | 8,9★ | 8,6 |
| Construção | 8,8★ | 8,5 |
| Custo-benefício | 9,2 | 9,4★ |
| Geral | ||
| Tela | 6,7" AMOLED 120 Hz | 6,67" pOLED 120 Hz curva |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| 5G | Sim | Sim |
| Anos de atualização | 6 anos★ | 4 anos |
| Desempenho | ||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Processador | Exynos 1580 | Dimensity 7400 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP OIS | 50 MP Sony LYTIA 700C |
| Bateria | ||
| Bateria | 5.000 mAh | 5.200 mAh★ |
| Autonomia medida | 15,2 h★ | 14,1 h |
| Carregamento | 45 W | 68 W★ |
| Melhor preço |
R$ 2.099,00 ou 10x de R$ 209,90 sem juros · R$ 1.994,05 no Pix |
R$ 1.749,00 ou 10x de R$ 174,90 sem juros |