Comparador lado a lado
Adicione até 4 produtos da mesma categoria. O link desta página muda junto — é só copiar e mandar.
Samsung Galaxy A56 5G
Motorola Edge 60
Apple iPhone 16
= melhor valor da linha
| Produto | |||
|---|---|---|---|
| Nota Afilimax | |||
| Nota geral | 8,7 | 8,6 | 9,0★ |
| Desempenho | 8,2 | 8,3 | 9,6★ |
| Câmera | 8,4 | 8,1 | 9,4★ |
| Bateria | 8,9★ | 8,6 | 8,7 |
| Construção | 8,8 | 8,5 | 9,5★ |
| Custo-benefício | 9,2 | 9,4★ | 7,8 |
| Geral | |||
| Tela | 6,7" AMOLED 120 Hz | 6,67" pOLED 120 Hz curva | 6,1" OLED 60 Hz |
| Armazenamento | 256 GB★ | 256 GB★ | 128 GB |
| 5G | Sim | Sim | Sim |
| Anos de atualização | 6 anos | 4 anos | 7 anos★ |
| Desempenho | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Processador | Exynos 1580 | Dimensity 7400 | Apple A18 |
| Câmera | |||
| Câmera principal | 50 MP OIS | 50 MP Sony LYTIA 700C | 48 MP Fusion |
| Bateria | |||
| Bateria | 5.000 mAh | 5.200 mAh★ | 3.561 mAh |
| Autonomia medida | 15,2 h★ | 14,1 h | 14,6 h |
| Carregamento | 45 W | 68 W★ | 25 W |
| Melhor preço |
R$ 2.099,00 ou 10x de R$ 209,90 sem juros · R$ 1.994,05 no Pix |
R$ 1.749,00 ou 10x de R$ 174,90 sem juros |
R$ 5.399,00 ou 12x de R$ 449,92 sem juros · R$ 5.129,05 no Pix |