Comparador lado a lado
Adicione até 4 produtos da mesma categoria. O link desta página muda junto — é só copiar e mandar.
TCL QD-Mini LED C755 55"
LG OLED evo C5 55"
= melhor valor da linha
| Produto | ||
|---|---|---|
| Nota Afilimax | ||
| Nota geral | 8,9 | 9,2★ |
| Desempenho | 8,9 | 9,8★ |
| Construção | 8,2 | 9,4★ |
| Jogos | 9,2 | 9,7★ |
| Custo-benefício | 9,3★ | 7,6 |
| Geral | ||
| Tamanho | 55" | 55" |
| Sistema | Google TV | webOS |
| Imagem | ||
| Painel | QD-Mini LED | OLED evo |
| Brilho medido (HDR) | 1.150 nits★ | 980 nits |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Jogos | ||
| Input lag | 9,8 ms | 9,2 ms★ |
| HDMI 2.1 | Sim | Sim |
| Melhor preço |
R$ 3.299,00 ou 12x de R$ 274,92 sem juros · R$ 3.134,05 no Pix |
R$ 6.799,00 ou 12x de R$ 566,58 sem juros |